Milk plans
Buffalo Milk 15 Days Plan
Fat 7
Simple Pasturized
₹90
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 15 days | ₹675 |
| 0.5 L | 120 days | ₹5,400 |
| 1 L | 15 days | ₹1,350 |
| 1.5 L | 15 days | ₹2,025 |
| 2 L | 15 days | ₹2,700 |
| 3 L | 15 days | ₹4,050 |
| 6.5 L | 15 days | ₹8,775 |
Desi Cow Milk 15 Days Plan
Fat 4
Simple Pasturized
₹120
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 15 days | ₹900 |
| 1 L | 15 days | ₹1,800 |
| 1.5 L | 15 days | ₹2,700 |
| 2 L | 15 days | ₹3,600 |
Buffalo Milk 30 Days Plan
Fat 7
Simple Pasturized
₹90
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 30 days | ₹1,350 |
| 1 L | 30 days | ₹2,700 |
| 1 L | 120 days | ₹10,800 |
| 1.5 L | 30 days | ₹4,050 |
| 2 L | 30 days | ₹5,400 |
| 2.5 L | 30 days | ₹6,750 |
Desi Cow Milk 30 Days Plan
Fat 4
Simple Pasturized
₹120
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 30 days | ₹1,800 |
| 1 L | 30 days | ₹3,600 |
| 1.5 L | 30 days | ₹5,400 |
| 2 L | 30 days | ₹7,200 |
2 Days Trial Plan Buffalo
Fat 7
Pastuerized
Daily household use
₹90
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 2 days | ₹90 |
| 1 L | 2 days | ₹180 |
Buffalo Milk 15 Days plan
Fat 7
pasteurized
Daily household use
₹90
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 1.5 L | 15 days | ₹2,025 |
| 1.5 L | 30 days | ₹4,050 |
| 2 L | 15 days | ₹2,700 |
| 2 L | 30 days | ₹5,400 |
| 3.5 L | 15 days | ₹4,725 |
Buffalo Milk 1 Day Skip Plan 30 Days
Fat 7
pasteurized
Daily household use
₹90
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 15 days | ₹675 |
| 1 L | 15 days | ₹1,350 |
Desi cow Milk 1 Day Skip plan 30 days
Fat 4.5%
pasteurized
Daily household use
₹120
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 15 days | ₹900 |
| 1 L | 15 days | ₹1,800 |
31 Days Buffalo Plan
Fat 7
Pasturised
Household Use
₹90
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 31 days | ₹1,395 |
| 1 L | 31 days | ₹2,790 |
| 1.5 L | 31 days | ₹4,185 |
| 2 L | 31 days | ₹5,580 |
Buffalo Milk 90 Days Plan
Fat 7
Pastuerized
Daily household use
₹90
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 90 days | ₹4,050 |
| 1 L | 90 days | ₹8,100 |
| 1.5 L | 90 days | ₹12,150 |
| 2 L | 90 days | ₹16,200 |
Buffalo Milk 1 Day Skip plan 30 days
Fat 7
Pastuerized
Daily household use
₹90
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 30 days | ₹1,350 |
| 1 L | 30 days | ₹2,700 |
Buffalo Milk 1 ltr 7 Days Plan
Fat 7
Pastuerized
Daily household use
₹90
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 7 L | 7 days | ₹4,410 |
Buffalo Milk 7 days Trial plan
Fat 7
Pastuerized
Daily household use
₹90
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 7 days | ₹315 |
| 1 L | 7 days | ₹630 |
| 1.5 L | 7 days | ₹945 |
Desi Cow Milk 7 Days Trial Plan
Fat 4
Pastuerized
Daily household use
₹120
per litre
| Daily qty | Duration | Price |
|---|---|---|
| 0.5 L | 7 days | ₹420 |
| 1 L | 7 days | ₹840 |
| 1.5 L | 7 days | ₹1,260 |
By-products
Order
Basundi
₹230/500 g
Rates are inclusive of delivery and may change. Updated 19 Nov 2026.